Zasnovan za vse vrste vadb
Priporočamo, da izgubljeno energijo nadomestite z enim gelom za kratke razdalje (SD) vsakih 45 minut.
Če naletite na težave, vzemite raje gel za dolge razdalje (LD).
Če vaša vadba traja več kot tri ure, vzemite gel za dolge razdalje na tri četrt vadbe.
Priporočamo zaužitje 60 g ogljikovih hidratov vsako uro vadbe, ki traja več kot 3 ure.
Da bi še pospešili absorpcijo, vam priporočamo, da po vsakem gelu naredite nekaj požirkov vode.
Kdaj naj zaužijem energijski gel?
Da bi nadomestili energijo, ki ste jo porabili med vadbo, vam priporočamo, da zaužijete 1 gel na vsakih 45 minut do 1 uro. Med tekmo je idealno, če zaužijete gel tik pred okrepčilom za boljšo absorpcijo. Med treningi priporočamo, da imate s seboj vodo, če je ne morete dobiti na poti.
Ali lahko gel uporabim na daljših treningih?
Geli so zasnovani, da jih zaužijete na koncu daljših vadb. BCAA in kofein niso nujno v pomoč v prvih 3 urah vadbe.
Sestava, izvor in uredbe za tablete - nekaj več podrobnosti
Geli so proizvedeni v Franciji. Protidopinške uredbe. Izdelek je na dan izdelave serije skladen s protidopinškim standardom AFNOR NF V94-001.
Energijski gel za kratke razdalje z okusom maline 100 g | 32 g (= 1 energijski gel)
Energijska vrednost:1241 kJ – 292 kcal | 391 kJ – 92 kcal
Maščobe:< 0,5 g | < 0,5 g
od tega nasičene:< 0,5 g | < 0,5 g
Ogljikovi hidrati:73 g | 23 g
od tega sladkorji:48 g | 15 g
Beljakovine:< 0,5 g | < 0,5 g
Sol:0,18 g | 0,06 g
Vitamin B1:1,0 mg (94 %)* | 0,33 mg (30 %)*
Vitamin B6:1,3 mg (94 %)* | 0,42 mg (30 %)*
Vitamin B12: 2,3 µg (94 %)* | 0,75 µg (30 %)*
Vitamin E: 11 mg (94 %)* | 3,6 mg (30 %)*
Natrij: 70 mg | 22 mg Cink: 9,4 mg (94 %)* | 3,0 mg (30 %)*
*% priporočenega dnevnega vnosa
Energijski gel za kratke razdalje z okusom jabolka 100 g | 32 g (= 1 energijski gel)
Energijska vrednost: 1241 kJ – 292 kcal | 391 kJ – 92 kcal
Maščobe:< 0,5 g | < 0,5 g
od tega nasičene:< 0,5 g | < 0,5 g
Ogljikovi hidrati: 73 g | 23 g
od tega sladkorji: 48 g | 15 g
Beljakovine:< 0,5 g | < 0,5 g
Sol:0,18 g | 0,06 g
Vitamin B1:1,0 mg (94 %)* | 0,33 mg (30 %)*
Vitamin B6:1,3 mg (94 %)* | 0,42 mg (30 %)*
Vitamin B12:2,3 µg (94 %)* | 0,75 µg (30 %)*
Vitamin E:11 mg (94 %)* | 3,6 mg (30 %)*
Natrij:70 mg | 22 mg Cink: 9,4 mg (94 %)* | 3,0 mg (30 %)*
*% priporočenega dnevnega vnosa
Energijski gel za kratke razdalje z okusom slane karamele 100 g | 32 g (= 1 energijski gel)
Energijska vrednost:1241 kJ – 292 kcal | 391 kJ – 92 kcal
Maščobe:< 0,5 g | < 0,5 g
od tega nasičene:< 0,5 g | < 0,5 g
Ogljikovi hidrati:73 g | 23 g
od tega sladkorji: 48 g | 15 g
Beljakovine:< 0,5 g | < 0,5 g
Sol:0,70 g | 0,23 g
Vitamin B1:1,0 mg (94 %)* | 0,33 mg (30 %)*
Vitamin B6:1,3 mg (94 %)* | 0,42 mg (30 %)*
Vitamin B12:2,3 µg (94 %)* | 0,75 µg (30 %)*
Vitamin E:11 mg (94 %)* | 3,6 mg (30 %)*
Natrij:70 mg | 22 mg Cink: 9,4 mg (94 %)* | 3,0 mg (30 %)*
*% priporočenega dnevnega vnosa
Energijski gel za dolge razdalje z okusom limone (1/2) 100 g | 32 g (= 1 energijski gel)
Energijska vrednost: 1190 kJ – 280 kcal | 374 kJ – 88 kcal
Maščobe: < 0,5 g | < 0,5 g
od tega nasičene:< 0,5 g | < 0,5 g
Ogljikovi hidrati: 70,0 g | 22,0 g
od tega sladkorji: 36,0 g | 12,0 g
Beljakovine: 0,8 g | 0,3 g
Sol: 0,39 g | 0,13 g
Vitamin B1: 1,0 mg (94 %)* | 0,33 mg (30 %)*
Vitamin B6: 1,3 mg (94 %)* | 0,42 mg (30 %)*
Vitamin B12: 2,3 µg (94 %)* | 0,75 µg (30 %)*
Vitamin E: 11,0 mg (94 %)* | 3,6 mg (30 %)*
*% priporočenega dnevnega vnosa
Energijski gel za dolge razdalje z okusom limone (2/2) 100 g | 32 g (= 1 energijski gel)
Natrij: 156 mg | 50 mg9,4 mg (94 %)* | 3 mg (30 %)*
Kofein: 62 mg | 20 mg
L-levcin: 500 mg | 160 mg
L-valin: 125 mg | 40 mg
L-izolevcin: 125 mg | 40 mg
* % referenčnega dnevnega vnosa
Energijski gel za dolge razdalje z okusom kole (1/2) 100 g | 32 g (= 1 energijski gel)
Energijska vrednost: 1190 kJ – 280 kcal | 374 kJ – 88 kcal
Maščobe: < 0,5 g | < 0,5 g
od tega nasičene:< 0,5 g | < 0,5 g
Ogljikovi hidrati: 70,0 g | 22,0 g
od tega sladkorji: 36,0 g | 12,0 g
Beljakovine: 0,8 g | 0,3 g
Sol: 0,39 g | 0,13 g
Vitamin B1: 1,0 mg (94 %)* | 0,33 mg (30 %)*
Vitamin B6: 1,3 mg (94 %)* | 0,42 mg (30 %)*
Vitamin B12: 2,3 µg (94 %)* | 0,75 µg (30 %)*
Vitamin E: 11,0 mg (94 %)* | 3,6 mg (30 %)*
*% priporočenega dnevnega vnosa
Energijski gel za dolge razdalje z okusom kole (2/2) 100 g | 32 g (= 1 energijski gel)
Natrij: 156 mg | 50 mg9,4 mg (94 %)* | 3 mg (30 %)*
Kofein: 62 mg | 20 mg
L-levcin: 500 mg | 160 mg
L-valin: 125 mg | 40 mg
L-izolevcin: 125 mg | 40 mg
* % referenčnega dnevnega vnosa
Energijski gel za dolge razdalje z okusom citrusov (1/2) 100 g | 32 g (= 1 energijski gel)
Energijska vrednost: 1190 kJ – 280 kcal | 374 kJ – 88 kcal
Maščobe: < 0,5 g | < 0,5 g
od tega nasičene:< 0,5 g | < 0,5 g
Ogljikovi hidrati: 70,0 g | 22,0 g
od tega sladkorji: 36,0 g | 12,0 g
Beljakovine: 0,8 g | 0,3 g
Sol: 0,39 g | 0,13 g
Vitamin B1: 1,0 mg (94 %)* | 0,33 mg (30 %)*
Vitamin B6: 1,3 mg (94 %)* | 0,42 mg (30 %)*
Vitamin B12: 2,3 µg (94 %)* | 0,75 µg (30 %)*
Vitamin E: 11,0 mg (94 %)* | 3,6 mg (30 %)*
*% priporočenega dnevnega vnosa
Energijski gel za dolge razdalje z okusom citrusov (2/2) 100 g | 32 g (= 1 energijski gel)
Natrij: 156 mg | 50 mg9,4 mg (94 %)* | 3 mg (30 %)*
Kofein: 62 mg | 20 mg
L-levcin: 500 mg | 160 mg
L-valin: 125 mg | 40 mg
L-izolevcin: 125 mg | 40 mg
* % referenčnega dnevnega vnosa
Energijski gel za dolge razdalje z okusom črnega ribeza (1/2) 100 g | 32 g (= 1 energijski gel)
Energijska vrednost: 1190 kJ – 280 kcal | 374 kJ – 88 kcal
Maščobe: < 0,5 g | < 0,5 g
od tega nasičene:< 0,5 g | < 0,5 g
Ogljikovi hidrati: 70,0 g | 22,0 g
od tega sladkorji: 36,0 g | 12,0 g
Beljakovine: 0,8 g | 0,3 g
Sol: 0,39 g | 0,13 g
Vitamin B1: 1,0 mg (94 %)* | 0,33 mg (30 %)*
Vitamin B6: 1,3 mg (94 %)* | 0,42 mg (30 %)*
Vitamin B12: 2,3 µg (94 %)* | 0,75 µg (30 %)*
Vitamin E: 11,0 mg (94 %)* | 3,6 mg (30 %)*
*% priporočenega dnevnega vnosa
Energijski gel za dolge razdalje z okusom črnega ribeza (2/2) 100 g | 32 g (= 1 energijski gel)
Natrij: 156 mg | 50 mg9,4 mg (94 %)* | 3 mg (30 %)*
Kofein: 62 mg | 20 mg
L-levcin: 500 mg | 160 mg
L-valin: 125 mg | 40 mg
L-izolevcin: 125 mg | 40 mg
* % referenčnega dnevnega vnosa