DECATHLON
8559158
Energijski sadni pripravek (12 x 90 g)
10,99 €
Z davkom
Razpoložljivost v trgovinah
Razpoložljivost v trgovinah
Naša ekipa je zasnovala ta pripravek, da boste imeli dovolj energije med vadbo, krajšo od treh ur.
PREDNOSTI

Energijska vrednost
Sadni pripravek vsebuje od 95 kcal do 104 kcal (odvisno od okusa).
Zmanjševanje utrujenosti
Vitamina B6 in B12 pomagata zmanjševati utrujenost.
Antioksidant
Vitamin C celice ščiti pred oksidativnim stresom.
Lahkost uporabe
Tekstura je zasnovana, da se med vadbo lahko absorbira.
Krepi energijo
Vitamin B1 pomaga pri normalni presnovi energije.
Sestava
Brez glutena. Brez konzervansov v skladu z zakoni.TEHNIČNE INFORMACIJE
Navodila za uporabo
Da bi nadoknadili izgubo energije, vam priporočamo, da zaužijete en gel vsakih 45 do 60 minut med vadbo (zaužili naj bi 30 g ogljikovih hidratov vsako uro vadbe do 3 ur).
Nikoli pa ne pozabite piti (približno 500 ml vode na uro). Poleg fizične aktivnosti poskrbite tudi za raznoliko in uravnoteženo prehrano in zdrav življenjski slog.
Nikoli pa ne pozabite piti (približno 500 ml vode na uro). Poleg fizične aktivnosti poskrbite tudi za raznoliko in uravnoteženo prehrano in zdrav življenjski slog.
Namig za lažje zaužitje
Zamenjajte bel pokrovček z modrim ustnikom. Enostavna uporaba z le eno roko. Za postopno uživanje tako, da enostavno stisnete zobe.
Sestava, izvor in uredbe za tablete - nekaj več podrobnosti
Pripravek je proizveden v Belgiji. Protidopinške uredbe. Izdelek je na dan izdelave serije skladen s protidopinškim standardom AFNOR NF V94-001.
Pogosto zastavljena vprašanja: kakšna je razlika med kompotom in sadnim pripravkom?
Sadni kompot predstavlja sadni pire, ki se kuha s sladkorjem. Sadni pripravek je sadni pire, ki poleg dodanega sladkorja vsebuje vitamine in maltodekstrin ter tako poskrbi za hranilno vrednost.
Energijski sadni pripravek (4 x 90 g, jabolko in banana)100 g | 90 g (= 1 vrečkica)
Energijska vrednost: 113 kcal − 477 kJ | 101 kcal − 429 kJ
Maščobe: < 0,6 g | < 0,5 g
od tega nasičene: < 0,1 g | < 0,1 g
Ogljikovi hidrati: 25 g | 22 g
od tega sladkorji: 15 g | 14 g
Dietetična vlakna: 2,3 g | 2,0 g
Beljakovine: 0,6 g | <0,5 g
Sol: < 0,01 g | < 0,01 g
Vitamin B1: 0,18 mg (16 %)* | 0,17 mg (15 %)*
Vitamin B6: 0,23 mg (16 %)* | 0,21 mg (15 %)*
Vitamin B12: 0,42 µg (17 %)* | 0,38 µg (15 %)*
Vitamin C: 13,0 mg (16 %)* | 12,0 mg (15 %)*
Vitamin A:
Maščobe: < 0,6 g | < 0,5 g
od tega nasičene: < 0,1 g | < 0,1 g
Ogljikovi hidrati: 25 g | 22 g
od tega sladkorji: 15 g | 14 g
Dietetična vlakna: 2,3 g | 2,0 g
Beljakovine: 0,6 g | <0,5 g
Sol: < 0,01 g | < 0,01 g
Vitamin B1: 0,18 mg (16 %)* | 0,17 mg (15 %)*
Vitamin B6: 0,23 mg (16 %)* | 0,21 mg (15 %)*
Vitamin B12: 0,42 µg (17 %)* | 0,38 µg (15 %)*
Vitamin C: 13,0 mg (16 %)* | 12,0 mg (15 %)*
Vitamin A:
Energijski sadni pripravek (4 x 90 g, jabolko in jagodičje)100 g | 90 g (= 1 vrečkica)
Hranilna vrednost:100 g | 90 g (= 1 pripravek)
Energijska vrednost:106 kcal - 449 kJ | 95 kcal - 404 kJ
Maščobe:< 0,5 g | < 0,5 g
od tega nasičene:< 0,1 g | < 0,1 g
Ogljikovi hidrati:24,0 g | 21,0 g
od tega sladkorji:12,0 g | 11,0 g
Dietetična vlakna:1,9 g | 1,7 g
Beljakovine:< 0,5 g | < 0,5 g
Sol:< 0,01 g | < 0,01 g
Vitamin B1:0,18 mg (16 %)* | 0,17 mg (15 %)*
Vitamin B6:0,23 mg (16 %)* | 0,21 mg (15%)*
Vitamin B12:0,42 µg (17 %)* | 0,38 µg (15%)*
Vitamin C:13,0 mg (16%)* | 12,0 mg (15%)*
Energijska vrednost:106 kcal - 449 kJ | 95 kcal - 404 kJ
Maščobe:< 0,5 g | < 0,5 g
od tega nasičene:< 0,1 g | < 0,1 g
Ogljikovi hidrati:24,0 g | 21,0 g
od tega sladkorji:12,0 g | 11,0 g
Dietetična vlakna:1,9 g | 1,7 g
Beljakovine:< 0,5 g | < 0,5 g
Sol:< 0,01 g | < 0,01 g
Vitamin B1:0,18 mg (16 %)* | 0,17 mg (15 %)*
Vitamin B6:0,23 mg (16 %)* | 0,21 mg (15%)*
Vitamin B12:0,42 µg (17 %)* | 0,38 µg (15%)*
Vitamin C:13,0 mg (16%)* | 12,0 mg (15%)*
Energijski sadni pripravek (4 x 90 g, jabolko)100 g | 90 g (= 1 vrečkica)
Hranilna vrednost: 100 g | 90 g (= 1 pripravek)
Energijska vrednost:116 kcal − 491 kJ | 104 kcal − 442 kJ
Maščobe:0,8 g | 0,7 g
od tega nasičene:0,2 g | 0,2 g
Ogljikovi hidrati:25 g | 22 g
od tega sladkorji:16 g | 14 g
Dietetična vlakna:2,7 g | 2,5 g
Beljakovine:< 0,5 g | < 0,5 g
Sol:< 0,01 g | < 0,01 g
Vitamin B1:0,18 mg (16%)* | 0,17 mg (15%)*
Vitamin B6:0,23 mg (16%)* | 0,21 mg (15%)*
Vitamin B12:0,42 µg (17%)* | 0,38 µg (15%)*
Vitamin C:13,0 mg (16%)* | 12,0 mg (15%)*
*% dnevnega vnosa
Energijska vrednost:116 kcal − 491 kJ | 104 kcal − 442 kJ
Maščobe:0,8 g | 0,7 g
od tega nasičene:0,2 g | 0,2 g
Ogljikovi hidrati:25 g | 22 g
od tega sladkorji:16 g | 14 g
Dietetična vlakna:2,7 g | 2,5 g
Beljakovine:< 0,5 g | < 0,5 g
Sol:< 0,01 g | < 0,01 g
Vitamin B1:0,18 mg (16%)* | 0,17 mg (15%)*
Vitamin B6:0,23 mg (16%)* | 0,21 mg (15%)*
Vitamin B12:0,42 µg (17%)* | 0,38 µg (15%)*
Vitamin C:13,0 mg (16%)* | 12,0 mg (15%)*
*% dnevnega vnosa