Ključne sestavine |
1263 kcal na odmerek za povečanje kaloričnega vnosa, 50 g beljakovin (koncentrat, kazein, jajčni albumin): pomaga pri rasti in ohranjanju mišične mase. 251 g ogljikovih hidratov: pomaga pri regeneraciji mišic in obnovitvi glikogenskih rezerv. 3 g kreatin monohidrata: za povečanje fizičnih zmogljivosti. Mešanica 25 vitaminov in mineralov. |
Zakaj Serious Mass? |
Pomaga pri rasti mišic in regeneraciji po treningu.
Odlično za osebe s hitrim metabolizmom, slabim apetitom ter tiste, ki s težavo pridobivajo na teži. Tudi odlično za tiste s hitrim življenjskim tempom.
Obogateno s kreatinom za izboljšanje fizičnih zmogljivosti. |
Nasveti za uporabo |
Zmešajte 33 g (2 polni žlici) s 710 ml vode. Mešajte v mešalniku 30 do 45 sekund. Poleg fizične aktivnosti je treba jesti raznoliko in uravnoteženo hrano in vzdrževati zdrav življenjski slog. Uživajte med obroki, pred treningom in/ali pred spanjem. |
Hranilna vrednost |
Hranilna vrednost: Na 100 g | Na porcijo 334 g
Energija: 380 kcal | 1268 kcal. Energijska vrednost: 1589 kJ | 5305 kJ. Maščobe: 1,4 g | 5,6 g,
od tega nasičene maščobe: 0,4 g | 1,7 g.
Glucidi: 77 g | 256 g,
od tega sladkorji: 7,8 g | 26 g
Beljakovine: 15 g | 50 g.
Sol: 0,48 g | 1,59 g. |
Vitamini in minerali 1/3 |
Vitamin A: 192 µg (24 %)* | 640 µg (80 %)*.
Vitamin D: 1,2 µg (24 %)* | 4,0 µg (80 %)*.
Vitamin D: 2,7 mg (22 %)* | 9 mg (75 %)*
Vitamin K: 22 µg (30 %)* | 75 µg (100 %)*.
Vitamin C: 18 mg (24 %)* | 60 mg (80 %)*
Tiamin: 0,26 mg (24 %)* | 0,86 mg (81 %)*
Riboflavin: 0,34 mg (25 %)* | 1,1 mg (82 %)*
Niacin: 3,8 mg (24 %*) | 13 mg (81 %*)
Vitamin B6: 0,33 mg (24 %)* | 1,1 mg (79 %)*
Folna kislina: 45 µg (23 %)* | 150 µg (75 %)*
Vitamin B12: 2,2 µg (88 %*) | 7,4 µg (294 %*). |
Vitamini in minerali 2/3 |
Biotin: 11 µg (22 %*) | 37 µg (75 %*). Pantotenska kislina: 1,4 mg (22 %*) | 4,5 mg (75 %*)
Kalcij: 180 mg (22 %*) | 600 mg (75 %*)
Fosfor: 157 mg (23 %)* | 525 mg (76 %)*
Magnezij: 84 mg (23 %*) | 282 mg (76 %*)
Železo: 4,2 mg (39 %*) | 14 mg (129 %*)
Cink: 3 mg (32 %*) | 10 mg (106 %*)
Baker: 0,3 mg (41 %*) | 1 mg (136 %*)
Mangan: 0,60 mg (30 %*) | 2 mg (100 %*)
Fluorid: 1 mg (30 %*) | 3,5 mg (100 %*)
Selen: 16 µg (30 %*) | 55 µg (101 %*) Krom: 12 µg (34 %*) | 40 µg (114 %*). |
Vitamini in minerali 3/3 |
Molbiden: 15 µg (34 %*) | 50 µg (114 %*) Iodin: 44,9 µg (30 %*) | 150 µg (100 %*). *Priporočen dnevni vnos. |